DOLAR 32,2275 -0.06%
EURO 34,6526 -0.09%
ALTIN 2.394,570,07
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: -0.18% -18,94 Adet:   905 Mio.Lot Hacim:   35.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,227
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,90 1,55 12:09:48
  • AGROT 30,18 -2,90 12:09:58
  • AHGAZ 13,17 0,00 12:09:47
  • AKBNK 60,15 0,25 12:09:57
  • AKCNS 153,00 -0,26 12:09:50
  • AKFGY 2,35 2,17 12:09:45
  • AKFYE 26,36 -0,90 12:09:45
  • AKSA 117,00 0,86 12:09:46
  • AKSEN 37,94 -0,73 12:09:46
  • ALARK 119,10 0,17 12:09:57
  • ALBRK 4,94 0,20 12:09:11
  • ALFAS 93,80 2,68 12:09:50
  • ANSGR 94,50 0,05 12:09:41
  • ARCLK 178,20 -1,38 12:09:58
  • ASELS 62,60 0,32 12:09:58
  • ASTOR 108,80 0,28 12:09:49
  • BERA 18,89 -0,11 12:09:57
  • BFREN 920,50 -3,81 12:09:43
  • BIENY 43,32 1,50 12:09:57
  • BIMAS 421,50 0,36 12:09:45
  • BIOEN 19,12 0,47 12:09:45
  • BOBET 37,64 -0,95 12:09:36
  • BRSAN 586,00 -4,33 12:09:58
  • BRYAT 2.980,00 -4,41 12:09:45
  • BTCIM 136,00 0,00 12:08:13
  • CANTE 18,00 -0,06 12:09:49
  • CCOLA 729,50 0,69 12:09:45
  • CIMSA 32,90 -1,20 12:09:57
  • CWENE 263,50 -2,59 12:09:57
  • DOAS 298,75 0,34 12:09:49
  • DOHOL 14,14 0,71 12:09:43
  • ECILC 56,80 -0,53 12:09:41
  • ECZYT 248,30 -0,28 12:09:13
  • EGEEN 14.800,00 -2,54 12:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 12:09:43
  • ENERY 165,60 -0,24 12:09:58
  • ENJSA 64,95 -1,22 12:09:47
  • ENKAI 39,12 -0,31 12:09:49
  • EREGL 45,08 -0,31 12:09:58
  • EUPWR 147,00 -0,74 12:09:58
  • EUREN 15,84 -0,25 12:09:48
  • FROTO 1.132,00 1,07 12:09:48
  • GARAN 89,35 3,90 12:09:58
  • GESAN 72,75 -0,61 12:09:47
  • GUBRF 156,80 -2,12 12:09:41
  • GWIND 28,68 -1,44 12:09:45
  • HALKB 17,26 1,59 12:09:49
  • HEKTS 16,15 -0,12 12:09:58
  • IPEKE 40,68 -1,83 12:09:40
  • ISCTR 13,67 0,89 12:09:58
  • ISGYO 15,97 -0,99 12:09:42
  • ISMEN 37,14 -1,28 12:09:58
  • IZENR 26,76 -1,11 12:09:49
  • KAYSE 35,30 5,88 12:09:58
  • KCAER 60,55 -1,46 12:09:47
  • KCHOL 234,60 0,60 12:09:47
  • KLSER 58,25 -0,77 12:09:42
  • KONTR 237,20 -1,58 12:09:58
  • KONYA 11.267,50 -4,98 12:09:04
  • KOZAA 51,05 -1,64 12:09:26
  • KOZAL 22,98 -1,37 12:09:58
  • KRDMD 26,86 -0,52 12:09:50
  • MAVI 95,30 -1,29 12:09:49
  • MGROS 459,50 1,66 12:09:34
  • MIATK 57,80 -1,45 12:09:58
  • ODAS 9,39 0,11 12:09:49
  • OTKAR 553,00 0,18 12:09:27
  • OYAKC 59,50 -1,00 12:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,99 0,45 12:09:58
  • PGSUS 969,50 -6,15 12:09:58
  • QUAGR 4,60 -0,65 12:09:49
  • REEDR 41,42 -3,04 12:09:58
  • SAHOL 94,00 -1,67 12:09:49
  • SASA 44,86 0,31 12:09:59
  • SAYAS 78,75 0,32 12:09:58
  • SDTTR 335,75 -1,32 12:09:47
  • SISE 51,30 -0,29 12:09:48
  • SKBNK 4,84 0,41 12:09:24
  • SMRTG 58,15 -1,36 12:09:58
  • SOKM 63,80 1,84 12:09:58
  • TABGD 154,30 -1,59 12:09:45
  • TAVHL 217,40 -1,09 12:09:33
  • TCELL 84,00 0,00 12:09:58
  • THYAO 324,75 -0,92 12:09:57
  • TKFEN 51,60 0,29 12:08:42
  • TOASO 272,25 0,00 12:09:49
  • TSKB 10,39 0,19 12:09:15
  • TTKOM 40,72 -0,83 12:09:45
  • TTRAK 993,50 0,46 12:09:41
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:09:47
  • TUPRS 190,50 -1,14 12:09:58
  • TURSG 68,50 2,47 12:09:57
  • ULKER 114,60 -0,43 12:09:45
  • VAKBN 20,54 0,98 12:09:49
  • VESBE 24,12 5,24 12:09:49
  • VESTL 104,30 1,26 12:09:48
  • YEOTK 209,80 -0,57 12:09:58
  • YKBNK 31,96 1,33 12:09:58
  • YYLGD 13,22 -0,83 12:09:45
  • ZOREN 6,37 -0,47 12:09:49
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum