DOLAR 36,3047 0.07%
EURO 37,9822 0.11%
ALTIN 3.428,680,23
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3470550 19826246 % -0.3525 02:42
  • Ethereum 97421 120559141.91975 % -1.09416 02:42
  • XRP 92.83 57818864895 % -3.6863 02:42
  • Tether 36.28 141762384601.69 % 0.10979 02:42
  • BNB 23448 145887575.79 % -2.66921 02:42
  • Solana 6137.5 488501358.05168 % -4.85329 02:42
  • USDC 36.3 56226183246.081 % 0.15817 02:42
  • Dogecoin 9.16 148057346383.71 % -2.09935 02:42
  • Cardano 27.26 35925881809.404 % -5.97253 02:42
  • Lido Staked Ether 97255 9408089.5268012 % -1.23375 02:42
  • TRON 8.83 86090616267.123 % 2.43095 02:42
  • Wrapped Bitcoin 3461900 129138.42002211 % -0.48723 02:42
  • Chainlink 646.3 638099970.45056 % -5.34628 02:42
  • Wrapped stETH 116189 3380034.3124963 % -1.38355 02:42
  • Stellar 11.88 30642998841.892 % -1.66851 02:42
  • Litecoin 4796.62 75547645.733471 % 6.81624 02:42
  • Avalanche 848.75 413710103.288 % -5.47258 02:42
  • Sui 111.21 3089707194.5089 % -4.39337 02:42
  • Toncoin 133.45 2494615699.5958 % -1.76688 02:42
  • LEO Token 356.04 924111817.9 % 0.30858 02:42
  • USDS 36.27 8983178249.0429 % 0.06934 02:42
  • Shiba Inu 0.00055312 5.8925381925548E+14 % -2.46998 02:42
  • Hedera 7.54 41903956526.845 % -2.69601 02:42
  • Binance-Peg WETH 97422 604999.99995984 % -1.17563 02:42
  • Hyperliquid 870.45 333928180 % -5.78239 02:42
  • MANTRA 275.83 972908138.66 % 4.48156 02:42
  • Polkadot 173.03 1522267060 % -2.38887 02:42
  • Bitcoin Cash 11438.97 19831221.771651 % -2.54174 02:42
  • Ethena USDe 36.25 6077249723.1949 % 0.11841 02:42
  • Bitget Token 176.7 1199999994.2 % -4.25081 02:42
  • Uniswap 348.08 600483073.71 % -2.60886 02:42
  • Wrapped eETH 103107 1909021.7254946 % -1.32708 02:42
  • Monero 8511.92 18446744.07371 % -0.21223 02:42
  • WhiteBIT Coin 986.87 144118517.10815 % 0.09586 02:42
  • Pepe 0.00033808 4.2069E+14 % -5.72429 02:42
  • Aave 9132.03 15073888.750406 % -3.23638 02:42
  • Ondo 43.52 3159107529 % -1.76079 02:42
  • NEAR Protocol 113.66 1185300041 % -3.50004 02:42
  • sUSDS 37.62 3384976655.8729 % 0.0745 02:42
  • Mantle 37.8 3364694382.8368 % -3.19642 02:42
  • Aptos 206.38 587378259.71334 % -3.55741 02:42
  • Official Trump 595.54 199999994.336 % -4.43022 02:42
  • Internet Computer 245.34 480967430.68249 % -3.22455 02:42
  • Bittensor 13695.9 8383175 % 5.29919 02:42
  • Ethereum Classic 733.69 150807232.30475 % -2.47931 02:42
  • OKB 1796.44 60000000 % -1.84908 02:42
  • Gate 815.17 125815473.19981 % -2.22223 02:42
  • Tokenize Xchange 1250.71 79995999.051124 % 2.84714 02:42
  • Kaspa 3.7 25727077181.708 % -3.7516 02:42
  • POL (ex-MATIC) 10.96 8565781968.335 % -4.83545 02:42
  • VeChain 1.15 80985041177 % -4.11355 02:42
  • Coinbase Wrapped BTC 3468843 26490.12634394 % -0.37187 02:42
  • Cronos 3.05 27315727201.757 % -4.5657 02:42
  • Algorand 9.35 8446687820.1986 % -4.55007 02:42
  • Render 151.18 517716590.05628 % -4.35103 02:42
  • Filecoin 117.63 633729592 % -4.45081 02:42
  • First Digital USD 36.29 2042550586.0089 % 0.40387 02:42
  • Arbitrum 16.76 4419312625 % -5.14674 02:42
  • Cosmos Hub 166.02 436821688.21952 % -5.44661 02:42
  • Sonic (prev. FTM) 22.08 3175000000 % -1.2929 02:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.58 2604959126.672 % -4.25774 02:42
  • Lombard Staked BTC 3472082 19899.40464147 % -0.2548 02:42
  • Jupiter 25.99 2637438888.89 % -9.38773 02:42
  • Optimism 39.68 1620705846 % -7.14433 02:42
  • Fasttoken 143.42 429147094.6 % 0.6164 02:42
  • Celestia 108.84 532404550.31458 % -5.16639 02:42
  • Lido DAO 63.99 896838471.87191 % -3.64231 02:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 100937 555170.12519647 % -1.45461 02:42
  • KuCoin 436.47 122606967.85134 % -0.6167 02:42
  • Solv Protocol SolvBTC 3457831 15133.383119732 % -0.60309 02:42
  • Quant 3460.53 14544176.164091 % -0.98393 02:42
  • XDC Network 3.2 15689619080.7 % -6.91599 02:42
  • Rocket Pool ETH 109613 449714.37332494 % -1.21817 02:42
  • Injective 500.86 97727220.33 % -6.00053 02:42
  • NEXO 48.47 1000000000 % -0.25604 02:42
  • Ethena 15.34 3128125000 % -7.90619 02:42
  • Binance Staked SOL 6346.65 7558740.0435443 % -4.72333 02:42
  • Stacks 31.68 1513694037.1339 % -4.82007 02:42
  • Immutable 26.94 1743800322.3898 % -6.63503 02:42
  • The Graph 4.8 9548531509.1655 % -6.10832 02:42
  • Theta Network 45.57 1000000000 % -5.11434 02:42
  • Mantle Staked Ether 102944 438606.020968 % -1.26461 02:42
  • Movement 18.61 2400000000 % -5.46658 02:42
  • Raydium 153.11 290865965.95934 % -10.09299 02:42
  • Bonk 0.00056179 77287360800435 % -6.76719 02:42
  • Flare 0.731831 59059365098.214 % -1.86091 02:42
  • Worldcoin 41.44 1035297824.6739 % -4.58105 02:42
  • Usual USD 36.23 1124718489.8394 % 0.22502 02:42
  • DeXe 665.41 57103774.563131 % 0.83359 02:42
  • Sei 8.04 4657499999 % -3.57306 02:42
  • JasmyCoin 0.757528 48419999999.306 % -4.36249 02:42
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3433952 10632.65894922 % -0.57568 02:42
  • Maker 42810 845319.30523303 % 10.87721 02:42
  • GALA 0.795064 43098857250.277 % -2.13925 02:42
  • EOS 22.32 1516885789.1746 % -3.32727 02:42
  • FLOKI 0.00336077 9672140139684 % -2.55786 02:42
  • Telcoin 0.356413 91032999999.01 % -4.11555 02:42
  • Tezos 31.06 1030933867.0791 % -3.70464 02:42
istanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2